ВИНО ДЛЯ СТЕЙКА
БИО-БЛАНКО/BIO-BLANCO. Биодинамика и органика
Игристые вина/Sparkling Wines
Белые вина/White Wines
БИО-ТИНТО/BIO-TINTO. Биодинамика и органика
Красные вина/Red Wines
ФЕСТИВАЛЬ САНГРИИ/ SANGRIA FESTIVAL
Игристая/Sparkling
Белая/White
Красная/Red
Вина по бокалам/House Wine
Игристое вино/Sparkling Wine
Белые вина/White Wines
Розовое вино/Rose Wine
Красные вина/Red Wines
ИСПАНИЯ/SPAIN
Игристые вина/Sparkling Wines
Белые вина/White Wines
РОЗОВЫЕ ВИНА/ROSE WINES
Красные вина/Red Wines
ДЕСЕРТНЫЕ ВИНА/SWEET WINES
ХЕРЕС/SHERRY
ПОРТО/PORTS
АРГЕНТИНА/ARGENTINA
БЕЛЫЕ ВИНА/WHITE WINES
КРАСНЫЕ ВИНА/RED WINES
ЧИЛИ/CHILE
БЕЛЫЕ ВИНА/WHITE WINES
КРАСНЫЕ ВИНА/RED WINES
ВИНО ДЛЯ СТЕЙКА |
||
В дни Фестиваля Черного Быка мы предлагаем гостям особенные новинки, подобранные нашим сомелье специально для этого события. |
||
ФРАНЦИЯ/FRANCE |
||
| Сент-Эмильон Гран Крю АОС Шато Канон 1996 Бордо | 5750 | |
| Кот-дю-Рон АОС "Бельрюш" М.Шапутье 2006 Долина Роны |
1900 | |
| Бандоль АОС Домен Ля Сюффрен 2003 Прованс | 2450 | |
ИТАЛИЯ/ITALY |
||
| Бароло DOCG "Лацарито" Виетти 2000 Пьемонт | 6300 | |
| Брунелло ди Монтальчино DOCG "Пиан делле Вине" Антинори 2000 Тоскана |
4600 | |
| Тоскана IGT "Тассиная" Кастелло дель Терричио 2000 | 3250 | |
ИСПАНИЯ/SPAIN |
||
| Риоха DOC Ресерва Маркиз де Варгас 2003 | 4300 | |
| Риберa дель Дуэро DO "Аальто" Бодегас Аальто 2005 | 4800 | |
| Приорат DOC "Готия" Мас Перинет 2004 | 4600 | |
АВСТРИЯ/AUSTRIA |
||
| "Габаринза" Хайнрих 2004 Нойзидлерзее | 3800 | |
ВЕНГРИЯ/HUNGARY |
||
| "Кюве Копар" Гере Аттила 2003 Вилани | 3400 | |
СЛОВЕНИЯ/SLOVENIA |
||
| Каберне Совиньон Мовиа 2002 Горишка Брда | 2300 | |
КАЛИФОРНИЯ/CALIFORNIA |
||
| Пино Нуар Маримар Торрес Эстейт 2002 Сонома | 5200 | |
АРГЕНТИНА/ARGENTINA |
||
| Каберне Буше Лухан де Куйо Л.Боска 2001 Мендоса | 4350 | |
ЧИЛИ/CHILE |
||
| Каберне Совиньон Арас Кэректе 2004 Долина Майпо | 2300 | |
ЮАР/SAR |
||
| Шираз Линдхорст 2004 Паарл | 2950 | |
БИО-БЛАНКО/BIO-BLANCO. Биодинамика и органика |
||
ИСПАНИЯ/SPAIN |
||
| Кава DO Приват Опус Эволютиум Альта Алейа брют |
750 мл | 4100 |
ФРАНЦИЯ/FRANCE | ||
| Шампань АОС "Минераль" Гран Крю Блан де Блан Аграпар э Фис 2000 экстра-брют |
750 мл | 5200 |
ИСПАНИЯ/SPAIN | ||
| Риас Байшас DO Альбариньо До Феррейро Херардо Мендес 2006 |
750 мл | 2400 |
| Валдеоррас DO "Ас Сортес" Годейо Рафаэль Паласиос 2006 |
750 мл | 3700 |
ФРАНЦИЯ/FRANCE | ||
| Эльзас АОС Пино д'Эльзас "Оксэрруа" Вьей Винь Зюслан э Фис 2004 |
750 мл | 2200 |
| Шатонеф дю Пап АОС Пьер Андре 2005 | 750 мл | 4000 |
ГЕРМАНИЯ/GERMANY | ||
| Кабинет Рислинг Трокен Маркус Молитор (Мозель - Саар - Рувер) 2002 |
750 мл | 2500 |
| Рислинг "Терра Монтоза" Георг Бройер (Рейнгау) 2006 |
750 мл | 3350 |
СЛОВЕНИЯ/SLOVENIA | ||
| Пино Гриджио Мовиа (Горишка Брда) 2004 | 750 мл | 2200 |
| "Велико Бело" Мовиа (Горишка Брда) 2003 | 750 мл | 3700 |
БИО-ТИНТО/BIO-TINTO. Биодинамика и органика |
к содержанию |
|
ИСПАНИЯ/SPAIN | ||
| Риоха DOC "Альтос де Лансага" Тельмо Родригес 2003 |
750 мл | 5900 |
| Риберa дель Дуэро DO "М2" де Матайана Тельмо Родригес 2003 |
750 мл | 2850 |
| Валенсиа DO "Трилогия" Крианса Бодегас Лос Фрайес 2005 |
750 мл | 2400 |
| Эмпорада-Коста Брава DO "Винья Сельва де Мар" Мас Эстела 2001 |
750 мл | 3300 |
ФРАНЦИЯ/FRANCE | ||
| Прованс (VDP des P.M.) "Ма Тер Руж" Милан 2005 | 750 мл | 1800 |
| Помроль АОС "Каде де Гoмбод" Фамиль Лаваль-Помроль 2004 |
750 мл | 2950 |
| Долина Луары Фьеф Вандэн АОVDQS "Ле Гранд Пьес" Сэнт Николя 2002 |
750 мл | 4150 |
ИТАЛИЯ/ITALY | ||
| Тоскана IGT "Иль Багатто" Фатториа Скопоне 2003 |
750 мл | 3900 |
СЛОВЕНИЯ/SLOVENIA | ||
| Модри Пино Мовиа (Горишка Брда) 2002 | 750 мл | 2850 |
ЧИЛИ/CHILE | ||
| "Койам" В.О. Эмилиана 2004 | 750 мл | 2200 |
ФЕСТИВАЛЬ САНГРИИ/SANGRIA FESTIVAL |
к содержанию |
|
| Ананас и Манго | 500 мл | 850 |
| 1000 мл | 1360 | |
| Мёд и Имбирь | 500 мл | 800 |
| 1000 мл | 1300 | |
| Персик де Кава | 500 мл | 850 |
| 1000 мл | 1360 | |
| Грушa и Лайм | 500 мл | 700 |
| Сладкий Мандарин | 500 мл | 750 |
| 1000 мл | 1270 | |
| Тропическая | 500 мл | 800 |
| 1000 мл | 1300 | |
| Гранатовая | 500 мл | 700 |
| 1000 мл | 1190 | |
| Клубничная | 500 мл | 700 |
| 1000 мл | 1190 | |
| "Пьяная" вишня | 500 мл | 700 |
| 1000 мл | 1190 | |
| Черная смородина и Малина | 500 мл | 750 |
| 1000 мл | 1270 | |
| Эль Парадор | 500 мл | 750 |
| 1000 мл | 1270 | |
| Эль Парадор Лайт | 500 мл | 700 |
| 1000 мл | 1120 | |
Вина по бокалам/House Wine |
к содержанию |
|
| Классик де Вальформоса брют (Кава, Испания) | 150 мл | 320 |
| "Наиа" Вердехо Наиа 2006 (Руэда, Испания) | 125 мл | 330 |
| "Винья Эсмеральда"Торрес 2006 п/сухое (Испания) | 125 мл | 320 |
| "Дон Давид" Торронтес Торино 2006 (Аргентина) | 125 мл | 300 |
| "Вью Манент" Семийон Л.Х. 2006 п/сладкое (Чили) | 125 мл | 360 |
| "Фортиус" Бодегас Валкарлос 2006 (Испания) | 125 мл | 300 |
| 750 мл | 1800 | |
| "ЛЗ"Тельмо Родригес 2005 (Риоха, Испания) | 150 мл | 300 |
| Робле "Прадо Рей" Реал Ситио де Вeнтосийа 2005 (Рибера дель Дуэро, Испания) |
150 мл | 390 |
| Крианса "Фортиус" Мерло 2004 (Наварра, Испания) | 150 мл | 350 |
| "Гарнача де Фуэго"Атека 2006 (Калатаюд, Испания) | 150 мл | 310 |
| Карменер СВ Анакена 2005 (Рапель, Чили) | 150 мл | 300 |
ИСПАНИЯ/SPAIN |
к содержанию |
|
| Кава/Cava "Экстра Селексио" Каналс Каналс полусухое |
750 мл | 1900 |
| "Ресерва Равентос" Кодорнью брют | 750 мл | 2100 |
| Хуан Равентос Росей брют натюр | 750 мл | 2250 |
| Грамона Гран Ресерва 2003 сухое | 750 мл | 2500 |
| Агусти Торейо Мата Ресерва 2002 брют | 750 мл | 2700 |
| Гала де Вальформоса 2004 брют | 750 мл | 2900 |
| "Ресерва де ла Фамилья" Жуве и Кампс 2004 брют натюр |
750 мл | 3350 |
| Приват "Опус Эволютиум" Альта Алейа брют | 750 мл | 4100 |
| Агусти Торейо Мата Росат брют розовое | 750 мл | 2550 |
| Галисия/Galicia Валдеоррас DO "Ас Сортес" Годейо Рафаэль Паласиос 2006 |
750 мл | 3700 |
| Риас Байшас DO Альбариньо До Феррейро Бодегас Херардо Мендес 2006 |
750 мл | 2400 |
| Риас Байшас DO Террас Гауда ЭБ 2006 | 750 мл | 3200 |
| Рибейро DO Винья Мейн 2006 | 750 мл | 2100 |
Кастилья и Леон/Castilla y Leon | ||
| Руэда DO "Эль Перро Верде" А.Л.Качасо 2007 | 750 мл | 2250 |
| Руэда DO Белондраде и Луртон 2004 | 750 мл | 3800 |
| VdM "Фан Д'Оро" Арсуага Наварро 2006 | 750 мл | 2650 |
БЕЛЫЕ ВИНА/WHITE WINES | ||
Каталония/Catalunya | ||
| Ка Н'эструк "Идойа" Кан Дес Мас 2005 | 750 мл | 2450 |
Наварра/Navarra | ||
| "Колексьон 125" Шардонне Х.Чивите 2004 | 750 мл | 4000 |
Пенедес/Penedes | ||
| "Клаудиа" Вальформоса 2006 полусухое | 750 мл | 1600 |
| "Гран Каус" Кан Рафолс делс Каус 2004 | 750 мл | 2350 |
| "Франсола" Совиньон Блан Торрес 2006 | 750 мл | 2600 |
| Шардонне Жан Леон 2004 | 750 мл | 3200 |
Приорат/Priorat | ||
| "0/3" Трио Инферналь 2004 | 750 мл | 3050 |
Риоха/Rioja | ||
| "Муга" Бодегас Муга Баррель Ферментед 2006 | 750 мл | 1950 |
| "Капелланиа" Маркес де Муррьета Игай 2001 | 750 мл | 2350 |
Сьеррас де Малага/Sierras de Malaga | ||
| "Ботани" Москатель Хорхе Ордоньес 2006 | 750 мл | 2400 |
Сомонтано/Somontano | ||
| "Сан Мигель" Виньяс дель Веро 2004 | 750 мл | 2650 |
Страна Басков/Pais de Vascas | ||
| Чаколи де Гетария DO Тчомин Этчанис 2007 | 750 мл | 2450 |
Терра Альта/Terra Alta | ||
| "Эдитариа" Бодегас Эдетариа 2004 | 750 мл | 3100 |
Наварра/Navarra | ||
| "Фортиус" Бодегас Валкарлос 2006 | 750 мл | 1750 |
Терра Альта/Terra Alta | ||
| "Эдeтана Розато" Бодегас Эдетариа 2005 | 750 мл | 1950 |
Пенедес/Penedes | ||
| "Гран Каус" Кан Рафолс делс Каус 2006 | 750 мл | 2600 |
Риоха/Rioja | ||
| Крианса "Лан" Бодегас Лан 2004 | 750 мл | 2100 |
| Крианса "Ла Монтеса" Эренсия Ремондо 2004 | 750 мл | 2450 |
| Ресерва Маркес де ла Конкордиа 2003 | 750 мл | 2550 |
| Ресерва Маркес де Муррьета Игай 2002 | 750 мл | 2850 |
| Ресерва "Кампильо" Бодегас Кампильо 1999 | 750 мл | 3450 |
| Ресерва "Рода I" Бодегас Рода 2002 | 750 мл | 4100 |
| Гран Ресерва "Винья Имас" Барон де Лэй 1996 | 750 мл | 4850 |
| Гран Ресерва "890" Ла Риоха Альта 1989 | 750 мл | 7800 |
| Гран Ресерва Винья Тондониа 1985 | 750 мл | 8750 |
| "Лансага"Тельмо Родригес 2003 | 750 мл | 2850 |
| "Пайсахес VIII" Пайсахес и Винедос 2003 | 750 мл | 4400 |
| "Гаудиум" Маркес де Касерес 2001 | 750 мл | 5950 |
| "Финка Эль Боске" Сьерра Кантабриа 2002 | 750 мл | 6450 |
| "Дигма" Кастийо де Сахасарра 2004 | 750 мл | 7400 |
| "Кульмен" Бодегас Лан 1995 | 750 мл | 10450 |
| "Контадор" Винос де Бенхамин Ромео 2003 | 750 мл | 17100 |
Риберa дель Дуэро/Ribera del Duero | ||
| "Ла Планта" Арсуага Наварро 2006 | 750 мл | 2150 |
| АВАН "Насимьенто" Х.-М. Бургос 2005 | 750 мл | 2650 |
| "М2 де Матайана" Тельмо Родригес 2003 | 750 мл | 3200 |
| "Арсуага" Ресерва Арсуага Наварро 2001 | 750 мл | 5300 |
| "Флoр де Пингус" Доминио де Пингус 2003 | 750 мл | 7750 |
| Перес Паскуас Гран Селексьон 1999 | 750 мл | 12550 |
| "Унико" Гран Ресерва Вега Сицилия 1991 | 750 мл | 16300 |
Аликанте/Alicante | ||
| "Эль Секе" Ладерас де Пиносо 2003 | 750 мл | 2350 |
Андалусия/Andalusia | ||
| "Андалус" Пти Вердо Принц Альфонсо де Оэнлое 2002 |
750 мл | 4450 |
Бьерсо/Bierzo | ||
| "Тиленус" Пагос де Посада Эстефания 2001 | 750 мл | 2700 |
| "Паго 3" Доминио де Тарес 2003 | 750 мл | 6750 |
Валенсия/Valencia | ||
| "Трилогия" Крианса Бодегас Лос Фрайес 2005 | 750 мл | 2400 |
Доминио де Вальдепуса/Dominio de Valdepusa | ||
| Сира Маркес де Гриньон 2003 | 750 мл | 3450 |
Йекла/Yecla | ||
| "Винья Ал Ладо де ла Каса"Кастаньо 2004 | 750 мл | 3550 |
Калатаюд/Calatayud | ||
| "Аттека" Гарнача Бодегас Аттека 2006 | 750 мл | 2400 |
Кампо де Борха/Campo de Borja | ||
| "Трес Пикос" Гарнача Бодегас Борсао 2005 | 750 мл | 2800 |
Кариньена/Carinena | ||
| "Каре" Гарнача&К/С Анадес 2003 | 750 мл | 2200 |
Кастилья/Castilla | ||
| Финка Коронадо 2004 | 750 мл | 3050 |
Кастилья и Леон/Castilla y Leon | ||
| "Мауро" Бодегас Мауро 2004 | 750 мл | 4950 |
Каталония/Catalunya | ||
| "Террасола" Сира&Гарнача Жан Леон 2003 | 750 мл | 2250 |
| "Негре" Клос Д'Агон Мас Жиль 2001 | 750 мл | 4350 |
Конка де Барбера/Conca de Barbera | ||
| "Гранс Мурайес" Торрес 2001 | 750 мл | 7200 |
Ла Манча/La Mancha | ||
| "Мано а Мано" Бодегас Вердугес 2005 | 750 мл | 1550 |
Манчуэла/Manchuela | ||
| "Салиа" де Финка Сандоваль 2005 | 750 мл | 3150 |
Ментрида/Mentrida | ||
| "Арраян" Мерло Финка ла Вердоса 2003 | 750 мл | 3400 |
Монтсант/Montsant | ||
| "Кабрида" Сейер де Капсанес 2000 | 750 мл | 4350 |
Наварра/Navarra | ||
| "Винья Альяга" Крианса Камино дель Вийар 2002 |
750 мл | 1850 |
| "Логос I" Селексион Бодегас Вальсакро 2001 | 750 мл | 2500 |
| "Торкас" Бодегас Винья Магана 2002 | 750 мл | 3450 |
Пенедес/Penedes | ||
| "Лигнум" Альбет И Нойа 2004 | 750 мл | 2300 |
| "Мас Ла Рока" Сира Вальформоса 2000 | 750 мл | 2750 |
| "Гран Каус" Кан Рафолс делс Каус 2000 | 750 мл | 3050 |
| "Мас Боррас" Пино Нуар Торрес 2005 | 750 мл | 3500 |
| "Мас Ла Плана" Каберне Совиньон Торрес 2002 |
750 мл | 4100 |
Приорат/Priorat | ||
| "Эмбруш" де Валь Ляк 2004 | 750 мл | 3200 |
| "ФА 206" Мас Игнеус 2004 | 750 мл | 3650 |
| "1/3" Трио Инферналь 2004 | 750 мл | 4850 |
| "Финка Дофи" Альваро Паласиос 2005 | 750 мл | 6040 |
Риберa дель Кеилес/Ribera del Queiles | ||
| "Лаутус" Бодегас Гуэльбенсу 1999 | 750 мл | 4200 |
Сигалес/Cigales | ||
| "Кальдерона" Ресерва Фрутос Вийяр 2003 | 750 мл | 2200 |
Сомонтано/Somontano | ||
| "Лас Кантерас" Сира Виньяс дель Веро 2005 | 750 мл | 2650 |
Торо/Toro | ||
| "Сан Роман" Мауродос 2002 | 750 мл | 2950 |
| "Кампо Элисео" Луртон&Ролан 2003 | 750 мл | 3700 |
Хумилья/Jumilla | ||
| "Лас Гравас" Хулиа Роч э Ихос 2000 | 750 мл | 2900 |
| Пти Вердо Каса де ла Эрмита 2004 | 750 мл | 3600 |
Эмпорада-Коста Брава/Emporada-Costa Brava | ||
| "Винья Сельва де Мар" Мас Эстела 2001 | 750 мл | 3300 |
Эстремадура/Extremadura | ||
| "Кастильо де Вальдестрада" Эcтременья 2000 | 750 мл | 2000 |
Йекла/Yecla | ||
| "Беллум" Эль Ремате Антонио Кандела э Ихос 2004 красное |
500 мл | 2200 |
Наварра/Navarra | ||
| "Колексьон 125" Вендимиа Тардиа Бодегас Хулиан Чивите 2003 белое |
375 мл | 2850 |
Приорат/Priorat | ||
| "Дольс де Л'Обак" Костерс дель Сиурана 2002 красное |
500 мл | 7150 |
Терра Альта/Terra Alta | ||
| "Эдетария" Бодегас Эдетариа 2006 красное | 500 мл | 2700 |
| Фино "Тио Пепе" Гонсалес Биас | 50 мл | 220 |
| Манзанилья "Ла Хитана" Идальго ла Хитана | 50 мл | 220 |
| Амонтильядо"Халифа" Вильям & Умберт | 50 мл | 350 |
| Аморосо "Асальто" Сакристиа де Гарвей | 50 мл | 390 |
| Олоросо Солера 15 Y.O. Вильям & Умберт | 50 мл | 300 |
| Олоросо "Матусалем" Гонсалес Биас | 50 мл | 300 |
| Пало Кортадо "Антик" Фернандо де Кастлья | 50 мл | 280 |
| Пало Кортадо "Апостолес" Гонсалес Биас | 50 мл | 300 |
| Педро Хименес "Эль Кандадо" Вальдеспино | 50 мл | 250 |
| Педро Хименес "Ной" Гонсалес Биас | 50 мл | 300 |
| Сандеман Рич Голден Крим Шерри | 50 мл | 200 |
Малага/Malaga | ||
| Китапеньес Дульсе | 50 мл | 170 |
| Селексьон Эспесиаль "1" Хорхе Ордоньес | 50 мл | 300 |
| "Молино Реал" Тельмо Родригес 2004 белое | 50 мл | 360 |
Монтилья-Морилес/Montilla-Moriles | ||
| Амонтильядо"Карлос VII" Альвеар | 50 мл | 300 |
| Нипорт ЛБВ 2001 | 50 мл | 350 |
| Портал Винтэйдж Порт 1995 | 50 мл | 500 |
| Доу'с Тони Порт 20 y.o. | 50 мл | 640 |
АРГЕНТИНА/ARGENTINA |
к содержанию |
|
| "Дон Давид" Торронтес Торино 2006 | 750 мл | 1800 |
| Совиньон Блан Ресерва Л.Боска 2006 | 750 мл | 2150 |
| Сира Ресерве Лагарде 2005 | 750 мл | 1950 |
| "Гран Калия" Бодегас Калия 2004 | 750 мл | 2250 |
| "Валь де Флорес" Мальбек М.Ролан 2003 | 750 мл | 3900 |
| Каберне Буше Лухан де Куйо Л.Боска 2001 | 750 мл | 4350 |
ЧИЛИ/CHILE |
к содержанию |
|
| "Секрето" Совиньон Блан Вью Манент 2006 | 750 мл | 1500 |
| "20 Баррелей" Шардонне Коно Сюр 2006 | 750 мл | 2050 |
| Зинфандель Ресерва Милламан 2005 | 750 мл | 1850 |
| "Койам" В.О.Эмилиана 2004 | 750 мл | 2200 |
| "Хилмор Аседор дель Мундос" Ресерва Каберне Фран Винья Табонтинайа 2004 |
750 мл | 2400 |
| "Альфа" Мерло Монтес 2005 | 750 мл | 2650 |
| "Кордийера" Торрес 2001 | 750 мл | 2800 |
| "Д" Доносо Каберне/Карменер 2004 | 750 мл | 3350 |
| "Домус Ауреа" Каберне Совиньон Винья Кебрада де Макул 1999 |
750 мл | 4300 |
| "Фолли" Сира Монтес 2004 | 750 мл | 6650 |
| "Сенья" Винья Сенья 2005 | 750 мл | 7700 |




