WINE FOR STEAK
BIO-BLANCO. Biodynamic and organic winemaking
Sparkling Wines
White Wines
BIO-TINTO. Biodynamic and organic winemaking
Red Wines
SANGRIA FESTIVAL
Sparkling
White
Red
House Wine
Sparkling Wine
White Wines
Rose Wine
Red Wines
SPAIN
Sparkling Wines
White Wines
ROSE WINES
Red Wines
SWEET WINES
SHERRY
PORTS
ARGENTINA
WHITE WINES
RED WINES
CHILE
WHITE WINES
RED WINES
WINE FOR STEAK |
||
FRANCE |
||
| Saint-Emilion Grand Cru AOC Chateau Canon 1996 Bordeaux | 5750 | |
| Cotes-du-Rhone AOC "Belleruche" M.Chapoutier 2006 Vallee du Rhone |
1900 | |
| Bandol AOC Domaine La Suffrene 2003 Provence | 2450 | |
ITALY |
||
| Barolo DOCG "Lazzarito" Vietti 2000 Piemonte | 6300 | |
| Brunello di Montalcino DOCG "Pian delle Vigne" Antinori 2000 Toscana |
4600 | |
| Toscana IGT "Tassinaia" Castello del Terriccio 2000 | 3250 | |
SPAIN |
||
| Rioja DOC Reserva Marques de Vargas 2003 Rioja | 4300 | |
| Ribera del Duero DO "Aalto" Bodegas Aalto 2005 | 4800 | |
| Priorat DOC "Gotia" Mas Perinet 2004 | 4600 | |
AUSTRIA |
||
| "Gabarinza" Heinrich 2004 Neusiedlersee | 3800 | |
HUNGARY |
||
| "Cuvee Kopar" Gere Attila 2003 Villani | 3400 | |
SLOVENIA |
||
| Cabernet Sauvignon Movia 2002 Goriska Brda | 2300 | |
CALIFORNIA |
||
| Pinot Noir Marimar Torres Estate 2002 Sonoma | 5200 | |
ARGENTINA |
||
| Cabernet Bouchet Luján de Cuyo L.Bosca 2001 Mendosa | 4350 | |
CHILE |
||
| Cabernet Sauvignon Haras Character 2004 Maipo Valley | 2300 | |
SAR |
||
| Shiraz Lindhorst 2004 Paarl | 2950 | |
BIO-BLANCO. Biodynamic and organic winemaking |
||
SPAIN |
||
| Cava DO Privat Opus Evolutium Alta Alella brut |
750 ml | 4100 |
FRANCE | ||
| Champagne AOC "Mineral" Grand Cru Blanc de Blanc Agrapart et Fils 2000 extra-brut |
750 ml | 5200 |
SPAIN | ||
| Rias Baixas DO Albarino Do Ferreiro Gerardo Mendez 2005 |
750 ml | 2400 |
| Valdeorras DO "As Sortes" Godello Rafael Palacios 2005 |
750 ml | 3700 |
FRANCE | ||
| Alsace AOC Pinot d'Alsace "Auxerrois" Vieilles Vignes Zusslin et Fils 2004 |
750 ml | 2200 |
| Chateauneuf du Pape AOC Pierre Andre 2005 | 750 ml | 4000 |
GERMANY | ||
| Kabinett Riesling Trocken Markus Molitor (Mosel - Saar - Ruwer) 2002 |
750 ml | 2500 |
| Riesling "Terra Montosa" Georg Breuer (Rheingau) 2006 |
750 ml | 3350 |
SLOVENIA | ||
| Sivi Pinot Movia (Goriska Brda) 2004 | 750 ml | 2200 |
| "Veloko Belo" Movia (Goriska Brda) 2003 | 750 ml | 3700 |
BIO-TINTO. Biodynamic and organic winemaking |
Main menu |
|
SPAIN | ||
| Rioja DOC "Altos de Lanzaga" Telmo Rodriguez 2003 |
750 ml | 5900 |
| Ribera del Duero DO "M2 de Matallana" Telmo Rodriguez 2003 |
750 ml | 2850 |
| Valencia DO "Trilogia" Crianza Bodegas Loc Frailes 2005 |
750 ml | 2400 |
| Emporada-Costa Brava DO "Vinya Selva de Mar" Mas Estela 2001 |
750 ml | 3300 |
FRANCE | ||
| Provence (VDP des P.M.) "Ma Terre Rouge" Milan 2005 | 750 ml | 1800 |
| Pomerol AOC "Cadet de Gombaude" Famille Laval-Pomerol 2004 |
750 ml | 2950 |
| Vallee de la Loire Fiefs Vendeens AOVDQS "Le Grande Piece" Saint Nicolas 2002 |
750 ml | 4150 |
ITALY | ||
| Toscana IGT "Il Bagatto" Fattoria Scopone 2003 |
750 ml | 3900 |
SLOVENIA | ||
| Modri Pinot Movia (Goriska Brda) 2002 | 750 ml | 2850 |
CHILE | ||
| "Coyam" V.O. Emiliana 2004 | 750 ml | 2200 |
House Wine |
Main menu |
|
| Classic de Valformosa brut ( Cava, Spain) | 150 ml | 320 |
| "Naia" Verdejo Naia 2006 (Rueda, Spain) | 125 ml | 300 |
| "Fan D'Oro" Chardonnay Arzuaga Navarro 2006 (Castilla y Leon, Spain) |
125 ml | 360 |
| "Vina Esmeralda" Torres 2006 semi-seco (Spain) | 125 ml | 300 |
| "Viu Manent" Semillon L.H. 2006 semi-dolce (Chile) | 125 ml | 280 |
| Cabernet Sauvignon J. Asensio 2006 (Spain) | 125 ml | 280 |
| "LZ" Telmo Rodriguez 2005 (Rioja, Spain) | 150 ml | 300 |
| Roble "Prado Rey" Real Sitio de Ventosilla 2005 (Ribera del Duero, Spain) |
150 ml | 390 |
| Crianza "Fortius" Merlot 2004 (Navarra, Spain) | 150 ml | 350 |
| "Garanacha de Fuego" Atteca 2006 (Calatayud, Spain) | 150 ml | 310 |
| Carmenere SV Anakena 2005 (Rapel, Chile) | 150 ml | 300 |
SPAIN |
Main menu |
|
| Cava "Extra Seleccio" Canals Canals semi seco |
750 ml | 1900 |
| "Reserva Raventos" Codorniu brut | 750 ml | 2100 |
| Joan Raventos Rosell brut nature | 750 ml | 2250 |
| Gramona Gran Reserva 2003 seco | 750 ml | 2500 |
| Gala de Vallformosa 2004 brut | 750 ml | 2700 |
| "Reserva de la Familia" Juye y Camps 2004 brut nature | 750 ml | 2900 |
| "Reserva Heredad" Sigura Viudas brut | 750 ml | 3350 |
| Privat "Opus Evolutium" Alta Alella brut | 750 ml | 4100 |
| "Kripta" G.R. Agusti Torello 2001 brut nature | 750 ml | 5950 |
| Agusti Torello Mata Rosat brut rosado | 750 ml | 2550 |
| Valdeorras DO "As Sortes" Godello Rafael Palacios 2006 |
750 ml | 3700 |
| Rias Baixas DO Albarino Do Ferreiro Bodegas Gerardo Mendez 2006 |
750 ml | 2400 |
| Rias Baixas DO Terras Gauda EB 2006 | 750 ml | 3200 |
| Ribeiro DO Vina Mein 2006 | 750 ml | 2100 |
Castilla y Leon | ||
| Rueda DO "El Perro Verde" A.L.Cachazo 2006 | 750 ml | 2250 |
| Rueda DO Belondrade y Lurton 2004 | 750 ml | 3800 |
WHITE WINES | ||
Catalunya | ||
| Ca N'estruc "Idoia" Can Dez Mas 2005 | 750 ml | 2450 |
Navarra | ||
| "Coleccion 125" Chardonnay J.Chivite 2004 | 750 ml | 4000 |
Penedes | ||
| "Claudia" Vallformosa 2006 semi-seco | 750 ml | 1600 |
| "Gran Caus" Can Rafols dels Caus 2004 | 750 ml | 2350 |
| "Fransola" Sauvignnon Blanc Torres 2006 | 750 ml | 2600 |
| Chardonnay Jean Leon 2004 | 750 ml | 3200 |
Priorat | ||
| "0/3" Trio Infernal 2004 | 750 ml | 3050 |
Rioja | ||
| "Muga"Bodegas Muga Barrell Fermented 2006 | 750 ml | 1950 |
| "Capellania" Marques de Murrieta Ygay 2001 | 750 ml | 2350 |
Somontano | ||
| "San Miguel" Vinas del Vero 2004 | 750 ml | 2650 |
Pais de Vascas | ||
| Chacoli de Guetaria DO Txomin Etxaniz 2006 | 750 ml | 2450 |
Terra Alta | ||
| "Edetaria" Bodegas Edetaria 2005 | 750 ml | 3100 |
Navarra | ||
| "Fortius" Bodegas Valcarlos 2006 | 750 ml | 1750 |
Terra Alta | ||
| "Edetana Rosato" Edetaria 2005 | 750 ml | 1950 |
Penedes | ||
| "Gran Caus" Can Rafols dels Caus 2006 | 750 ml | 2600 |
Rioja | ||
| Crianza "Lan" Bodegas Lan 2004 | 750 ml | 2100 |
| Reserva Marques de la Concordia 2003 | 750 ml | 2550 |
| Reserva Marques de Murrieta Ygay 2001 | 750 ml | 2850 |
| Reserva "Camillo" Bodegas Campillo 1999 | 750 ml | 3450 |
| Reserva "Roda I" Bodegas Roda 2002 | 750 ml | 4100 |
| Gran Reserva "Vina Imas" Baron de Ley 1996 | 750 ml | 4850 |
| Gran Reserva "890" La Rioja Alta 1989 | 750 ml | 7800 |
| Gran Reserva Vina Tondonia 1985 | 750 ml | 8750 |
| "Lanzaga" Telmo Rodriguez 2003 | 750 ml | 2850 |
| "Paisajes VIII" Paisajes y Vinedos 2003 | 750 ml | 4400 |
| "Gaudium" Marques de Caceres 2001 | 750 ml | 5950 |
| "Finca El Bosque" Sierra Cantabria 2002 | 750 ml | 6450 |
| "Digma" Castillo de Sajazarra 2004 | 750 ml | 7400 |
| "Culmen" Bodegas Lan 1995 | 750 ml | 10450 |
| "Contador" Vinos de Benjamin Romeo 2003 | 750 ml | 17100 |
Ribera del Duero | ||
| "La Planta" Arzuaga Navarro 2006 | 750 ml | 2150 |
| AVAN "Nacimiento" J.-M. Burgos 2005 | 750 ml | 2650 |
| "M2 de Matallana" Telmo Rodriguez 2003 | 750 ml | 3200 |
| "Arzuaga" Reserva Arzuaga Navarro 2001 | 750 ml | 5300 |
| "Flor de Pingus" Dominio de Pingus 2003 | 750 ml | 7750 |
| Perez Pascuas Gran Seleccion 1999 | 750 ml | 12550 |
| "Unico" Grand Reserva Vega Sicilia 1991 | 750 ml | 16300 |
Alicante | ||
| "El Seque" Laderas de Pinoso 2003 | 750 ml | 2350 |
Andalusia | ||
| "Andalus" Petit Verdo Principe Alfonso de Hohenlohe 2002 |
750 ml | 4450 |
Bierzo | ||
| "Tilenus" Pagos de Posada Estefania 2001 | 750 ml | 2700 |
| "Pago 3" Dominio de Tares 2003 | 750 ml | 6750 |
Valencia | ||
| "Trilogia" Crianza Bodegas Loc Frailes 2005 | 750 ml | 2400 |
Dominio de Valdepusa | ||
| Syrah Marques de Grinon 2003 | 750 ml | 3450 |
Yecla | ||
| "Vina Al Lado de la Casa" Castano 2004 | 750 ml | 3550 |
Calatayud | ||
| "Atteca" Garnacha Bodegas Atteca 2006 | 750 ml | 2400 |
Campo de Borja | ||
| "Tres Picos" Garnacha Bodegas Borsao 2005 | 750 ml | 2800 |
Castilla | ||
| Finca Coronado 2004 | 750 ml | 3050 |
Castilla y Leon | ||
| "Cuvee El Palomar" Abadia Retuerta 2001 | 750 ml | 3700 |
| "Mauro" Bodegas Mauro 2004 | 750 ml | 4950 |
Catalunya | ||
| "Terrasola" Syrah/Garnacha Jean Leon 2003 | 750 ml | 2250 |
| "Negre" Clos D'Agon Mas Gil 2001 | 750 ml | 4350 |
Conca de Barbera | ||
| "Grans Murailles" Torres 2001 | 750 ml | 7200 |
La Mancha | ||
| Crianza "El Vinculo" Alejandro Fernandez 2004 | 750 ml | 2350 |
Manchuela | ||
| "Salia" de Finca Sandoval 2005 | 750 ml | 3150 |
Mentrida | ||
| "Arrayan" Merlot Finca la Verdosa 2003 | 750 ml | 3400 |
Montsant | ||
| "Cabrida" Celler de Capcanes 2000 | 750 ml | 4350 |
Navarra | ||
| "Vina Aliaga" Crianza Camino del Villar 2002 |
750 ml | 1850 |
| "Logos I" Seleccion Bodegas Valsacro 2001 | 750 ml | 2500 |
| "Torcas" Bodegas Vina Magana 2002 | 750 ml | 3450 |
Penedes | ||
| "Lignum" Albet I Noya 2004 | 750 ml | 2300 |
| "Mas La Roca" Syrah Vallformosa 2000 | 750 ml | 2750 |
| "Gran Caus" Can Rafols dels Caus 2000 | 750 ml | 3050 |
| "Mas Borras" Pinot Noir Torres 2005 | 750 ml | 3500 |
Vertical collection | ||
| "Mas La Plana" Cabernet Sauvignon Torres | ||
| 2002 | 750 ml | 4100 |
| 1993 | 750 ml | 5800 |
| 1991 | 750 ml | 6000 |
| 1989 | 750 ml | 6500 |
Priorat | ||
| "Abadia Mediterranea" Castell D Or 2003 | 750 ml | 3000 |
| "FA 206" Mas Igneus 2004 | 750 ml | 3650 |
| "1/3" Trio Infernal 2004 | 750 ml | 4850 |
| "Finca Dofi" Alvaro Palacios 2005 | 750 ml | 6040 |
Ribera del Queiles | ||
| "Lautus" Bodegas Guelbenzu 1999 | 750 ml | 4200 |
Cigales | ||
| "Calderona" Reserva Frutos Villar 2003 | 750 ml | 2200 |
Somontano | ||
| "Las Canteras" Syrah Vinas del Vero 2005 | 750 ml | 2650 |
Toro | ||
| "San Poman" Bodegas y Vinedos Maurodos 2002 |
750 ml | 2950 |
| "Campo Eliseo" J.&F. Lurton, D.&M. Rolland 2003 |
750 ml | 3700 |
Jumilla | ||
| "Las Gravas" Julia Roch e Hijos 2000 | 750 ml | 2900 |
| Petit Verdo Casa de le Ermita 2004 | 750 ml | 3600 |
Emporada-Costa Brava | ||
| "Vinya Selva de Mar" Mas Estela 2001 | 750 ml | 3300 |
Extremadura | ||
| "Castillo de Valdestrada" Tempanillo Vina Extremena 2000 |
750 ml | 2000 |
Yecla | ||
| "Bellum" El Remate Antonio Candela e Hijos 2004 red |
500 ml | 2200 |
Malaga | ||
| "Molino Real" Telmo Rodriguez 2004 white | 375 ml | 3600 |
Navarra | ||
| "Coleccion 125" Vendimia Tardia Bodegas Julian Chivite 2003 white |
375 ml | 2850 |
Priorat | ||
| "Dolc de L'Obac" Costers del Siurana 2002 red |
500 ml | 7150 |
Terra Alta | ||
| "Edetaria" Garnatxa Fina/Cabernet Sauvignon 2006 red | 500 ml | 2700 |
| Fino "Tio Pepe" Gonzalez Byass | 50 ml | 220 |
| Manzanilla "La Gitana" Hidalgo la Gitana | 50 ml | 220 |
| Amontillado "Jalifa" Williams & Humbert | 50 ml | 350 |
| Amoroso "Asalto" Sacristia de Garvey | 50 ml | 390 |
| Oloroso Solera 15 Y.O. Williams & Humbert | 50 ml | 300 |
| Oloroso "Matusalem" Gonzalez Byass | 50 ml | 300 |
| Palo Cortado "Antique" Fernando de Castilla | 50 ml | 280 |
| Palo Cortado "Apostoles" Gonzalez Byass | 50 ml | 300 |
| Pedro Ximenez "El Candado" Valdespino | 50 ml | 250 |
| Pedro Ximenez "Noe" Gonzalez Byass | 50 ml | 300 |
| Sandeman Rich Golden Cream Sherry | 50 ml | 200 |
Malaga | ||
| Quitapenes Dulce | 50 ml | 170 |
| Celeccion Especial "1" Jorge Ordonez | 50 ml | 300 |
Montilla-Moriles | ||
| Amontillado "Carlos VII" Alvear | 50 ml | 300 |
| Niepoort LBV 2001 | 50 ml | 350 |
| Portal Vintage Port 1995 | 50 ml | 500 |
| Dow's Tawny Port 20 y.o. | 50 ml | 640 |
ARGENTINA |
Main menu |
|
| "Crios" Тоrrоntеs Dominio del Plata 2006 | 750 ml | 1600 |
| Sauvignon Blanc Reserva L.Bosca 2006 | 750 ml | 2150 |
| "Newen" Syrah del Fin del Mundo 2004 | 750 ml | 1550 |
| "Gran Callia" Bodegas Callia 2004 | 750 ml | 2250 |
| "Val de Flores" Malbec M.Rolland 2003 | 750 ml | 3900 |
| Cabernet Bouchet Luján de Cuyo L.Bosca 2001 | 750 ml | 4350 |
| "Kaiken" Cabernet Sauvignon Montes 2004 | 750 ml | 2650 |
CHILE |
Main menu |
|
| "Secreto" Sauvignon Blanc Viu Manent 2006 | 750 ml | 1500 |
| "20Barrels" Chardonnay Cono Sur 2006 | 750 ml | 2050 |
| Zinfandel Reserva Millaman 2005 | 750 ml | 1850 |
| "Coyam" V.O.E. 2004 | 750 ml | 2200 |
| "Alfa" Merlot Montes 2005 | 750 ml | 2650 |
| "Cordillera" Torres 2001 | 750 ml | 2800 |
| "D" Donoso Cabernet/Carmener 2003 | 750 ml | 3350 |
| "Domus Aurea" Cabernet Sauvignon Vina Quebrada de Macul 1999 |
750 ml | 4300 |
| "Folly" Syrah Montes 2004 | 750 ml | 6650 |




