Бренди/Brandy
Марк/Marc
Коньяк/Cognac
Пино де Шарант/Pineau des Charantes
Арманьяк/Armagnac
Граппа и Аквавит/Grappa&Aquavite
Кальвадос/Calvados
Ром/Rum
Текила/Tequila
Виски с испанским акцентом/Whisky with Spanish accent
Виски/Whisky
Водка/Vodka
Джин/Gin
Биттеры/Bitters
Вермут/Vermouth
Ликеры/Liquors
Пиво/Beer
Сидр/Cider
Коктейли/Coctails
Безалкогольные/Nonalcoholic
Минеральная вода/Mineral Water
Безалкогольные напитки/Soft Drinks
Домашние напитки/House Drinks
Соки/Juices
Свежевыжатые соки/Fresh Juices
PARADA DE ZUMOS
Классические и оригинальные сочетания свежевыжатых соков Кофе/Coffee Чай/Tea Тайваньские чаи/Taiwan Teas Бирюзовый чай / Turquoise Tea Красный чай / Red Tea Черный чай / Black Tea Цветочный чай / Flower Tea Сигары/Cigars Куба/Cuba Доминикана/Dominicana Сигареты/Cigarettes
Классические и оригинальные сочетания свежевыжатых соков Кофе/Coffee Чай/Tea Тайваньские чаи/Taiwan Teas Бирюзовый чай / Turquoise Tea Красный чай / Red Tea Черный чай / Black Tea Цветочный чай / Flower Tea Сигары/Cigars Куба/Cuba Доминикана/Dominicana Сигареты/Cigarettes
Бренди/Brandy |
к содержанию |
|||||||||||||||||||||||||||
| "Соберано" Гонсалес Биас 8 Y.O. | 50 мл | 280 | ||||||||||||||||||||||||||
| "Лепанто" Гонсалес Биас 15 Y.O. | 50 мл | 350 | ||||||||||||||||||||||||||
| Фернандо де Кастилья С.Г.Р. | 50 мл | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
| "Идальго 200" Идальго ла Хитана С.Г.Р. | 50 мл | 480 | ||||||||||||||||||||||||||
| Гран Дюк д'Альба "Оро" С.Г.Р. | 50 мл | 950 | ||||||||||||||||||||||||||
| Торрес 10 Y.O. | 50 мл | 220 | ||||||||||||||||||||||||||
| Торрес "Хайме" | 50 мл | 570 | ||||||||||||||||||||||||||
Марк/Marc |
к содержанию |
|||||||||||||||||||||||||||
| Марк де Жюве и Кампс | 50 мл | 380 | ||||||||||||||||||||||||||
Коньяк/Cognac |
к содержанию |
|||||||||||||||||||||||||||
| Реми Мартен V.S.O.P. | 50 мл | 480 | ||||||||||||||||||||||||||
| Хеннесси V.S.O.P. | 50 мл | 480 | ||||||||||||||||||||||||||
| Реми Мартен Х.O. | 50 мл | 960 | ||||||||||||||||||||||||||
| Хеннесси X.O. | 50 мл | 960 | ||||||||||||||||||||||||||
| Леро "Вье Миллeнер" | 50 мл | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
| А.Е.Дор "Сигар Резерв" | 50 мл | 750 | ||||||||||||||||||||||||||
| Леопольд Гурмель "Аж де Флёр" | 50 мл | 780 | ||||||||||||||||||||||||||
| Деламейн "Веспер" Экстра | 50 мл | 1120 | ||||||||||||||||||||||||||
| Жан Гросперран 1975 | 50 мл | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||
| Брийе "Эритаж" Тре Реа Коньяк | 50 мл | 1940 | ||||||||||||||||||||||||||
Пино де Шарант/Pineau des Charantes |
к содержанию |
|||||||||||||||||||||||||||
| Бернар Бутине | 50 мл | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
Арманьяк/Armagnac |
к содержанию |
|||||||||||||||||||||||||||
| Барон де Кастельно Х.О. | 50 мл | 480 | ||||||||||||||||||||||||||
| Дарроз 1975 | 50 мл | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||
Граппа и Аквавит/Grappa&Aquavite |
к содержанию |
|||||||||||||||||||||||||||
| Уве д'Александер Совиньон | 50 мл | 250 | ||||||||||||||||||||||||||
| Москато По ди Поли | 50 мл | 360 | ||||||||||||||||||||||||||
| Приме Аранче Бонавентура Маскио | 50 мл | 490 | ||||||||||||||||||||||||||
| Примаджойа Паоло Берта | 50 мл | 630 | ||||||||||||||||||||||||||
Кальвадос/Calvados |
к содержанию |
|||||||||||||||||||||||||||
| Маркиз д`Агессо ХО 10 лет | 50 мл | 530 | ||||||||||||||||||||||||||
| Домен Фамилиаль Л.Дюпон 1985 | 50 мл | 680 | ||||||||||||||||||||||||||
| "Венерабль" Роже Грульт 20 лет | 50 мл | 950 | ||||||||||||||||||||||||||
Ром/Rum |
к содержанию |
|||||||||||||||||||||||||||
| Бакарди Супериор Бланко | 50 мл | 220 | ||||||||||||||||||||||||||
| Бакарди Премиум Блек | 50 мл | 220 | ||||||||||||||||||||||||||
| Лонг Понд 16 Y.O. Ямайка | 50 мл | 660 | ||||||||||||||||||||||||||
| Файнест Олд Демерара 1974 Гайана | 50 мл | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||
Текила/Tequila |
к содержанию |
|||||||||||||||||||||||||||
| Патрон Сильвер | 50 мл | 280 | ||||||||||||||||||||||||||
| Патрон Репосадо | 50 мл | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| Патрон Аньехо | 50 мл | 330 | ||||||||||||||||||||||||||
Виски с испанским акцентом/Whisky with Spanish accent |
к содержанию |
|||||||||||||||||||||||||||
| Роял Бракла 1991 Хересная Бочка Highland | 50 мл | 490 | ||||||||||||||||||||||||||
| Стратайла 25 Y.O. Хересная Бочка Speyside | 50 мл | 1040 | ||||||||||||||||||||||||||
| Св. Мандалена 1975 Хересная Бочка Lowland | 50 мл | 1280 | ||||||||||||||||||||||||||
| Арран Сингл Каск Хересная Бочка Arran | 50 мл | 520 | ||||||||||||||||||||||||||
| Хайленд Парк 18 Y.O. Хересная Бочка Orkney | 50 мл | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
| Бомо Дакэст 15 Y.O. Хересная Бочка Islay | 50 мл | 670 | ||||||||||||||||||||||||||
Виски/Whisky |
к содержанию |
|||||||||||||||||||||||||||
| Джонни Уокер Ред Лейбл | 50 мл | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
| Джонни Уокер Блек Лейбл | 50 мл | 350 | ||||||||||||||||||||||||||
| Джонни Уокер Блю Лейбл | 50 мл | 1290 | ||||||||||||||||||||||||||
| Чивас Ригал 12 Y.O. | 50 мл | 350 | ||||||||||||||||||||||||||
| Чивас Ригал Роял Салют 21 Y.O. | 50 мл | 1290 | ||||||||||||||||||||||||||
| Бушмиллс Ориджинал Ирландия | 50 мл | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
| Джек Дениелс Теннесси | 50 мл | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
| Джим Бим 4 Y.O. Бурбон | 50 мл | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
Водка/Vodka |
к содержанию |
|||||||||||||||||||||||||||
| Белое Золото | 50 мл | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| Белое Золото Премиум | 50 мл | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
| Немирофф "Лекс" | 50 мл | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
| Белуга | 50 мл | 220 | ||||||||||||||||||||||||||
| Финляндия Ориджинал | 50 мл | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
| Финляндия Кренберри, Редберри, Лайм, Грейпфрут | 50 мл | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
| Овал Стронг 420/Овал Лайт 240 | 50 мл | 390 | ||||||||||||||||||||||||||
Джин/Gin |
к содержанию |
|||||||||||||||||||||||||||
| Гордон'с | 50 мл | 220 | ||||||||||||||||||||||||||
Биттеры/Bitters |
к содержанию |
|||||||||||||||||||||||||||
| Ангостура | 50 мл | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кампари | 50 мл | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Фернет Бранка, Бранка Менте | 50 мл | 220 | ||||||||||||||||||||||||||
| Цвак "Уникум" | 50 мл | 220 | ||||||||||||||||||||||||||
Вермут/Vermouth |
к содержанию |
|||||||||||||||||||||||||||
| Мартини Экстра Драй, Бианко, Розэ, Россо | 100 мл | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
Ликеры/Liquors |
к содержанию |
|||||||||||||||||||||||||||
| Бейлис Айриш Крим | 50 мл | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Бехеровка Карловарска | 50 мл | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Гран Марнье Эдишн Лаунж | 50 мл | 250 | ||||||||||||||||||||||||||
| Егермайстер, Лимончелла, Самбука | 50 мл | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Крема Д'Альба | 50 мл | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Крем де Кассис Габриэль Будье | 50 мл | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
Пиво/Beer |
к содержанию |
|||||||||||||||||||||||||||
| Вайнштефан Ориджинал (Бавария) | 300 мл | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
| 500 мл | 220 | |||||||||||||||||||||||||||
| Шнайдер Вайс Вайзен Хелль н/ф (Bavaria) | 300 мл | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
| 500 мл | 220 | |||||||||||||||||||||||||||
| Эстрейа Галисиа (Испания) | 330 мл | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сибирская корона (Россия) | 500 мл | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| Будвайзер темное (Чехия) | 500 мл | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Клаусталлер безалкогольное (Россия) | 330 мл | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
Сидр/Cider |
к содержанию |
|||||||||||||||||||||||||||
| Майадор (Астурия, Испания) | 330 мл | 220 | ||||||||||||||||||||||||||
Коктейли/Coctails |
к содержанию |
|||||||||||||||||||||||||||
| Б-52 Калуа, Бейлис, Куантро |
60 мл | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| Дайкири ром, лимонный сок, сироп |
110 мл | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| Лонг-Айленд Айс Ти водка, ром, джин, текила, Куантро, лимон, Кока-Кола |
270 мл | 350 | ||||||||||||||||||||||||||
| Мохито ром, лайм, мята, содовая |
260 мл | 350 | ||||||||||||||||||||||||||
| Маргарита текила, Куантро, лимонный сок |
100 мл | 350 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кир белое вино, Черносмородиновый ликер |
150 мл | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кир Рояль игристое вино, Черносмородиновый ликер |
150 мл | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| Пина-Колада ром, кокосовый сироп, ананасовый сок, ананас |
175 мл | 350 | ||||||||||||||||||||||||||
| Эс сангре дель диабло! красное вино, специи, мед, фрукты, сахар |
250 мл | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| Хитрый красное вино, коньяк, специи, фрукты, сахар |
250 мл | 330 | ||||||||||||||||||||||||||
| Фруктовый грог ром, чай, фрукты, специи, мед |
250 мл | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
к содержанию |
||||||||||||||||||||||||||||
| Мескла де Фрутас клубника, лимон, персик, ананас |
330 мл | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| Милк-Шейк молочный с шоколадом или фруктами по выбору |
330 мл | 280 | ||||||||||||||||||||||||||
| Айс-Ти классический, лимонный или фруктовый на ваш выбор |
250 мл | 280 | ||||||||||||||||||||||||||
Минеральная вода/Mineral Water |
к содержанию |
|||||||||||||||||||||||||||
| Виладжуйга без газа | 500 мл | 280 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1000 мл | 450 | |||||||||||||||||||||||||||
| Виладжуйга с газом | 500 мл | 280 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1000 мл | 450 | |||||||||||||||||||||||||||
| Витель (без газа) | 250 мл | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сан Пеллегрино (с газом) | 250 мл | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
| 500 мл | 250 | |||||||||||||||||||||||||||
| Панна (без газа) | 250 мл | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
| 500 мл | 250 | |||||||||||||||||||||||||||
Безалкогольные напитки/Soft Drinks |
к содержанию |
|||||||||||||||||||||||||||
| Кока-Кола | 250 мл | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кока-Кола Лайт | 250 мл | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Фанта | 250 мл | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Спрайт | 250 мл | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Тоник | 250 мл | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
Домашние напитки/House Drinks |
к содержанию |
|||||||||||||||||||||||||||
| Лимонад | 250 мл | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| Морс | 250 мл | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
Соки/Juices |
к содержанию |
|||||||||||||||||||||||||||
| Апельсин | 300 мл | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ананас | 300 мл | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Вишня | 300 мл | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Персик | 300 мл | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Томат | 300 мл | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Яблоко | 300 мл | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
Свежевыжатые соки/Fresh Juices |
к содержанию |
|||||||||||||||||||||||||||
| Ананас | 200 мл | 350 | ||||||||||||||||||||||||||
| Апельсин | 200 мл | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Гранат | 200 мл | 440 | ||||||||||||||||||||||||||
| Грейпфрут | 200 мл | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Морковь | 200 мл | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сельдерей | 200 мл | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Яблоко | 200 мл | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
PARADA DE ZUMOS |
к содержанию |
|||||||||||||||||||||||||||
| Ананас/Клубника | 200 мл 100/100 |
400 | ||||||||||||||||||||||||||
| Апельсин/Грейпфрут | 200 мл 100/100 |
240 | ||||||||||||||||||||||||||
| Апельсин/Морковь | 200 мл 100/100 |
240 | ||||||||||||||||||||||||||
| Грейпфрут/Клубника/Малина | 200 мл 100/50/50 |
400 | ||||||||||||||||||||||||||
| Груша/Яблоко | 200 мл 100/100 |
280 | ||||||||||||||||||||||||||
| Лимон/Грейпфрут | 200 мл 100/100 |
240 | ||||||||||||||||||||||||||
| Морковь/Яблоко/Сельдерей/Грейпфрут | 200 мл 50/50/50/50 |
240 | ||||||||||||||||||||||||||
| Свекла/Яблоко | 200 мл 50/150 |
240 | ||||||||||||||||||||||||||
| Томат/Апельсин/Морковь | 200 мл 50/100/50 |
280 | ||||||||||||||||||||||||||
| Черника/Грейпфрут | 200 мл 100/100 |
400 | ||||||||||||||||||||||||||
| Яблоко/Морковь | 200 мл 100/100 |
240 | ||||||||||||||||||||||||||
| Яблоко/Сельдерей | 200 мл 100/100 |
240 | ||||||||||||||||||||||||||
Кофе/Coffee |
к содержанию |
|||||||||||||||||||||||||||
| Эспрессо | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Двойной Эспрессо | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
| Каппучино | 140 100/40 |
150 | ||||||||||||||||||||||||||
| Каппучино Гранде | 280 мл 220/60 |
280 | ||||||||||||||||||||||||||
| Американо | 140 мл | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кофе-Латте | 250 мл 10/150/90 |
220 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кофе "Глясе-Карамель" | 250 мл 10/150/90 |
180 | ||||||||||||||||||||||||||
| Айриш Кофе | 250 мл 50/150/15/35 |
300 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кофе Д'Альба | 250 мл 50/170/30 |
300 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кофе миллионера | 250 мл 20/20/15/195 |
360 | ||||||||||||||||||||||||||
Чай/Tea |
к содержанию |
|||||||||||||||||||||||||||
| Ассам | 500 мл | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ассам с чабрецом | 500 мл | 220 | ||||||||||||||||||||||||||
| Дарджилинг | 500 мл | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Эрл Грей | 500 мл | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Лун Цзинь | 500 мл | 220 | ||||||||||||||||||||||||||
| Фруктовый | 500 мл | 220 | ||||||||||||||||||||||||||
| Мятный | 500 мл | 220 | ||||||||||||||||||||||||||
Тайваньские чаи/Taiwan Teas |
к содержанию |
|||||||||||||||||||||||||||
| Нефритовый улун | 500 мл | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1000 мл | 320 | |||||||||||||||||||||||||||
| Золотой цветок с молочным ароматом | 500 мл | 220 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1000 мл | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
| Пушонг с ароматом жасмина | 500 мл | 220 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1000 мл | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
| Улун с лепестками чайной розы | 500 мл | 220 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1000 мл | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
| Жень-Шень Улун | 500 мл | 260 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1000 мл | 320 | |||||||||||||||||||||||||||
| Железная Богиня Милосердия | 500 мл | 330 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1000 мл | 530 | |||||||||||||||||||||||||||
| Улун с Морозного Пика | 500 мл | 330 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1000 мл | 530 | |||||||||||||||||||||||||||
| Улун с Грушевой Горы | 500 мл | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1000 мл | 640 | |||||||||||||||||||||||||||
| Хун Ча | 500 мл | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1000 мл | 290 | |||||||||||||||||||||||||||
| Чай высшего мастерства | 500 мл | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1000 мл | 640 | |||||||||||||||||||||||||||
| Рубиновый | 500 мл | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1000 мл | 640 | |||||||||||||||||||||||||||
| Чай Пу-Эр | 500 мл | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ладонь Будды | 500 мл | 650 | ||||||||||||||||||||||||||
| Лотос "Бутон Формозы" | 1000 мл | 450 | ||||||||||||||||||||||||||
Сигары/Cigars |
к содержанию |
|||||||||||||||||||||||||||
| Коиба. Сигло III | 1 шт. | 880 | ||||||||||||||||||||||||||
| Коиба. Робустос | 1 шт. | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ромео и Джульета. Кедрос де Люкс №3 | 1 шт. | 650 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ромео и Джульета. Черчиль | 1 шт. | 1180 | ||||||||||||||||||||||||||
| Монтекристо. №2 | 1 шт. | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
| Монтекристо. №3 | 1 шт. | 810 | ||||||||||||||||||||||||||
| Куаба. Женеросос | 1 шт. | 650 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ойо де Монтерей. Эпикур №2 | 1 шт. | 670 | ||||||||||||||||||||||||||
| Цезарь Броннер. Касик Мадуро | 1 шт. | 660 | ||||||||||||||||||||||||||
| Цезарь Броннер. Лонсдейл | 1 шт. | 700 | ||||||||||||||||||||||||||
| Маканудо. Петит Корона | 1 шт. | 720 | ||||||||||||||||||||||||||
| Маканудо. Перфекто Мадуро | 1 шт. | 920 | ||||||||||||||||||||||||||
| Артуро Фуэнте. Экскьюзитос | 1 шт. | 700 | ||||||||||||||||||||||||||
| Артуро Фуэнте. Шато Фуэнте | 1 шт. | 1180 | ||||||||||||||||||||||||||
Сигареты/Cigarettes |
к содержанию |
|||||||||||||||||||||||||||
| Мальборо | 1 пачка | |||||||||||||||||||||||||||
| Мальборо Лайтс | 1 пачка | |||||||||||||||||||||||||||
| Парламент, Парламент Лайтс | 1 пачка | |||||||||||||||||||||||||||
| Парламент Экстра Лайтс | 1 пачка | |||||||||||||||||||||||||||
| Парламент Супер Слимс | 1 пачка | |||||||||||||||||||||||||||
| Вог, Вог Минт | 1 пачка | |||||||||||||||||||||||||||
| Давидофф Классик | 1 пачка | |||||||||||||||||||||||||||
| Давидофф Лайтс | 1 пачка | |||||||||||||||||||||||||||
| Кент 1, 4, 8 | 1 пачка | |||||||||||||||||||||||||||
| Эпикью Суперслимс Лайтс | 1 пачка | |||||||||||||||||||||||||||
| Эпикью Суперслимс Лайтс Ментол | 1 пачка | |||||||||||||||||||||||||||
| Милд Севен Ориджинал, Милд Севен Лайтс | 1 пачка | |||||||||||||||||||||||||||
| Милд Севен Супер Лайтс | 1 пачка | |||||||||||||||||||||||||||
| Кэмэл, Кэмэл Лайтс, Кэмэл Супер Лайтс | 1 пачка | |||||||||||||||||||||||||||
| Винстон Лайтс, Винстон Супер Лайтс | 1 пачка | |||||||||||||||||||||||||||
| Винстон Уан, Винстон Супер Слимс Лайтс | 1 пачка | |||||||||||||||||||||||||||
| Винстон Супер Слимс Супер Лайтс | 1 пачка | |||||||||||||||||||||||||||
| Винстон Супер Слимс Лайтс Ментол | 1 пачка | |||||||||||||||||||||||||||
Сигареты с меньшим запахом дыма |
||||||||||||||||||||||||||||
| Личия Цитрус Фреш Ментол, Личия Лайтс | 1 пачка | |||||||||||||||||||||||||||




